赛程
| 日期 | 对手 | H/A | Time/Result | 场馆 | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六 12 10月 | at Liaoning | A | 112–123 | Liaoning Gymnasium | — | — |
| 周三 16 10月 | at Jilin | A | 121–113 | Changchun Gymnasium | — | — |
| 周五 18 10月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 112–102 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周日 20 10月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 90–127 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周二 22 10月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 108–102 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周四 24 10月 | at Sichuan | A | 107–122 | Sichuan Provincial Gymnasium | — | — |
| 周六 26 10月 | at Qingdao | A | 98–86 | Conson Stadium | — | — |
| 周一 28 10月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 93–106 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周四 31 10月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 90–113 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周六 02 11月 | at Ningbo Rockets | A | 114–95 | Youngor Arena | — | — |
| 周五 29 11月 | at Shanxi Zhongyu | A | 131–127 | Shanxi Sports Center | — | — |
| 周一 02 12月 | at Xinjiang | A | 119–125 | Hongshan Arena | — | — |
| 周三 04 12月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 112–159 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周五 06 12月 | at Shanghai | A | 94–124 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周一 09 12月 | at Guangzhou | A | 122–93 | Tianhe Gymnasium | — | — |
| 周三 11 12月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 99–123 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周五 13 12月 | at Tianjin | A | 112–103 | University of Finance and Economics | — | — |
| 周日 15 12月 | at Ningbo Rockets | A | 95–90 | Youngor Arena | — | — |
| 周二 17 12月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 125–132 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周五 20 12月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 118–123 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周一 23 12月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 103–120 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周三 25 12月 | at Guangdong | A | 102–87 | Dongguan Basketball Center | — | — |
| 周五 27 12月 | at Shenzhen | A | 111–101 | Shenzhen Dayun Arena | — | — |
| 周日 29 12月 | at Fujian | A | 126–103 | Zuchang Gymnasium | — | — |
| 周二 31 12月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 105–102 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周五 03 1月 | at Beijing | A | 96–118 | Cadillac Arena | — | — |
| 周日 05 1月 | at Jiangsu Dragons | A | 93–99 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周四 09 1月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 93–119 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周六 11 1月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 92–106 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周一 13 1月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 102–98 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周三 15 1月 | at Shandong | A | 78–81 | Shandong Arena | — | — |
| 周五 17 1月 | at Tianjin | A | 135–106 | University of Finance and Economics | — | — |
| 周日 19 1月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 88–101 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周三 22 1月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 112–134 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周六 25 1月 | at Zhejiang Guangsha | A | 99–104 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium | — | — |
| 周四 06 3月 | at Beijing Royal Fighters | A | 127–129 | Olympic Sports Center Gymnasium | — | — |
| 周六 08 3月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 111–128 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周一 10 3月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 120–112 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周三 12 3月 | at Shanghai | A | 99–97 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周五 14 3月 | at Nanjing Tongxi | A | 93–99 | Nanjing Olympic Sports Center | — | — |
| 周日 16 3月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 118–111 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周二 18 3月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 103–116 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周六 22 3月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 107–118 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周一 24 3月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 85–95 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周四 27 3月 | at Beijing | A | 106–99 | Cadillac Arena | — | — |
| 周一 31 3月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 111–125 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周五 04 4月 | at Qingdao | A | 96–112 | Conson Stadium | — | — |
| 周一 07 4月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 81–104 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周四 10 4月 | at Qingdao | A | 91–103 | Conson Stadium | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
