Schedule
| Date | Opponent | H/A | Time/Result | Venue | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT 12 OCT | at Liaoning | A | 112–123 | Liaoning Gymnasium | — | — |
| WED 16 OCT | at Jilin | A | 121–113 | Changchun Gymnasium | — | — |
| FRI 18 OCT | at Zhejiang Chouzhou | A | 112–102 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| SUN 20 OCT | at Zhejiang Chouzhou | A | 90–127 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| TUE 22 OCT | at Zhejiang Chouzhou | A | 108–102 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| THU 24 OCT | at Sichuan | A | 107–122 | Sichuan Provincial Gymnasium | — | — |
| SAT 26 OCT | at Qingdao | A | 98–86 | Conson Stadium | — | — |
| MON 28 OCT | at Zhejiang Chouzhou | A | 93–106 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| THU 31 OCT | at Zhejiang Chouzhou | A | 90–113 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| SAT 02 NOV | at Ningbo Rockets | A | 114–95 | Youngor Arena | — | — |
| FRI 29 NOV | at Shanxi Zhongyu | A | 131–127 | Shanxi Sports Center | — | — |
| MON 02 DEC | at Xinjiang | A | 119–125 | Hongshan Arena | — | — |
| WED 04 DEC | at Zhejiang Chouzhou | A | 112–159 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| FRI 06 DEC | at Shanghai | A | 94–124 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| MON 09 DEC | at Guangzhou | A | 122–93 | Tianhe Gymnasium | — | — |
| WED 11 DEC | at Zhejiang Chouzhou | A | 99–123 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| FRI 13 DEC | at Tianjin | A | 112–103 | University of Finance and Economics | — | — |
| SUN 15 DEC | at Ningbo Rockets | A | 95–90 | Youngor Arena | — | — |
| TUE 17 DEC | at Zhejiang Chouzhou | A | 125–132 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| FRI 20 DEC | at Zhejiang Chouzhou | A | 118–123 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| MON 23 DEC | at Zhejiang Chouzhou | A | 103–120 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| WED 25 DEC | at Guangdong | A | 102–87 | Dongguan Basketball Center | — | — |
| FRI 27 DEC | at Shenzhen | A | 111–101 | Shenzhen Dayun Arena | — | — |
| SUN 29 DEC | at Fujian | A | 126–103 | Zuchang Gymnasium | — | — |
| TUE 31 DEC | at Zhejiang Chouzhou | A | 105–102 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| FRI 03 JAN | at Beijing | A | 96–118 | Cadillac Arena | — | — |
| SUN 05 JAN | at Jiangsu Dragons | A | 93–99 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| THU 09 JAN | at Zhejiang Chouzhou | A | 93–119 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| SAT 11 JAN | at Zhejiang Chouzhou | A | 92–106 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| MON 13 JAN | at Zhejiang Chouzhou | A | 102–98 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| WED 15 JAN | at Shandong | A | 78–81 | Shandong Arena | — | — |
| FRI 17 JAN | at Tianjin | A | 135–106 | University of Finance and Economics | — | — |
| SUN 19 JAN | at Zhejiang Chouzhou | A | 88–101 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| WED 22 JAN | at Zhejiang Chouzhou | A | 112–134 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| SAT 25 JAN | at Zhejiang Guangsha | A | 99–104 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium | — | — |
| THU 06 MAR | at Beijing Royal Fighters | A | 127–129 | Olympic Sports Center Gymnasium | — | — |
| SAT 08 MAR | at Zhejiang Chouzhou | A | 111–128 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| MON 10 MAR | at Zhejiang Chouzhou | A | 120–112 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| WED 12 MAR | at Shanghai | A | 99–97 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| FRI 14 MAR | at Nanjing Tongxi | A | 93–99 | Nanjing Olympic Sports Center | — | — |
| SUN 16 MAR | at Zhejiang Chouzhou | A | 118–111 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| TUE 18 MAR | at Zhejiang Chouzhou | A | 103–116 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| SAT 22 MAR | at Zhejiang Chouzhou | A | 107–118 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| MON 24 MAR | at Zhejiang Chouzhou | A | 85–95 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| THU 27 MAR | at Beijing | A | 106–99 | Cadillac Arena | — | — |
| MON 31 MAR | at Zhejiang Chouzhou | A | 111–125 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| FRI 04 APR | at Qingdao | A | 96–112 | Conson Stadium | — | — |
| MON 07 APR | at Zhejiang Chouzhou | A | 81–104 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| THU 10 APR | at Qingdao | A | 91–103 | Conson Stadium | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
